| Lezec (přezdívka) | Jméno | Příjmení | Počet bodů |
1 | MoY | JenCiste | AneJinak | 66108 |
2 | Zdena | | | 55792 |
3 | Nojmi | Jakub | Novák | 19632 |
4 | kareljedlicka@seznam.cz | Karel | Jedlička | 19006 |
5 | JK | Jan | Kotyz | 16788 |
6 | Al | Alena | Kadlčíková | 11676 |
7 | Flexa | Milan | Vlahovič | 10390 |
8 | infinity | | | 8974 |
9 | msch30 | | | 8129 |
10 | Jully | Kateřina | Josefíková | 5362 |
11 | andrejka_vermi | Andrea | Hrnčiariková | 5274 |
12 | Vejta | | | 4960 |
13 | Jonáš | Jan | Kašpar | 4898 |
14 | pixyk | | | 4751 |
15 | Thromulus | | | 4694 |
16 | Mili | Milena | Bezděková | 4571 |
17 | vpeksa | | | 4492 |
18 | Kadakson | | | 3783 |
19 | Salatik | Štěpán | DLABAJA | 3398 |
20 | Dominika | | | 2738 |
21 | dobros | Jakub | Dobrovolný | 2006 |
22 | jne | Jakub | N. | 1936 |
23 | kkubkko | | | 1296 |
24 | martini | Martin | Dušek | 1118 |
25 | Mišák | Michaela | Stastna | 1107 |
26 | thesweaty | Jiří | Kadla | 1044 |
27 | KatkaHJ | Katka | Horká Jeroušková | 796 |
28 | Alda | | | 572 |
29 | Casmen | Jan | Caska | 572 |
30 | Zdenal | Zdenek | Grulich | 522 |
31 | rasovskyp@gmail.com | | | 422 |
32 | Lucinka | Lucie | Klimešová | 406 |
33 | Tembo | Vojtěch | Fabiánek | 392 |
34 | kaqpa | Pavel | Kadlic | 372 |
35 | DavidLinhart | David | Linhart | 322 |
36 | Zahradnik | Jindrich | Draždil | 322 |
Do žebříčku jsou započítány všechny cesty lezce za plovoucí rok.